| Název | Procesor | Paměť | Pevný disk | Operační systém | Software | Cena HW | Cena SW | Cena | |
| Ardas Mobile | 312 MHz | 128 MB | 0 GB | PALM OS | Ardas RPOS pro přenosné terminály | 20000 Kč | 0 Kč | 20000 Kč | detail |
| Kancelář pro restauraci | 2900 MHz | 1024 MB | 240 GB | Windows XP Professional | Ardas Manager | 21350 Kč | 19100 Kč | 40450 Kč | detail |
| Kancelář pro WiFi restauraci | 2900 MHz | 1024 MB | 240 GB | Windows XP Professional | Ardas Manager | 28320 Kč | 21500 Kč | 49820 Kč | detail |
| Restaurace | 2800 MHz | 1024 MB | 120 GB | Windows XP Professional | Ardas RPOS | 35800 Kč | 11100 Kč | 46900 Kč | detail |
| Restaurace WiFi Touch | 2800 MHz | 1024 MB | 120 GB | Windows XP Professional | Ardas RPOS Touch | 46820 Kč | 17500 Kč | 64320 Kč | detail |
| Restaurace Light | 2700 MHz | 512 MB | 80 GB | Windows XP Home | Ardas RPOS Light | 18800 Kč | 8000 Kč | 26800 Kč | detail |
| Restaurace Touch | 2800 MHz | 1024 MB | 120 GB | Windows XP Professional | Ardas RPOS Touch | 39400 Kč | 17100 Kč | 56500 Kč | detail |
| Restaurace Touch Light | 2700 MHz | 512 MB | 80 GB | Windows XP Home | Ardas RPOS Touch Light | 31800 Kč | 12150 Kč | 43950 Kč | detail |
| Restaurace WiFi | 2700 MHz | 512 MB | 120 GB | Windows XP Professional | Ardas RPOS | 42950 Kč | 11500 Kč | 54450 Kč | detail |
| Restaurace WiFi Light | 2700 MHz | 1024 MB | 120 GB | Windows XP Home | Ardas RPOS Light | 25109 Kč | 10056 Kč | 35165 Kč | detail |
| Restaurace WiFi Touch Light | 2700 MHz | 1024 MB | 120 GB | Windows XP Home | Ardas RPOS Touch Light | 33250 Kč | 12150 Kč | 45400 Kč | detail |
Uvedená cena pokladních systémů je bez DPH.